(资料图片仅供参考)
3月12日,江中药业披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 381,164.15 | 287,397.45 | 32.63 |
| 营业利润 | 74,613.24 | 62,598.68 | 19.19 |
| 利润总额 | 75,100.64 | 62,313.96 | 20.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,605.87 | 50,568.72 | 17.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,652.09 | 42,415.65 | 19.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.94 | 0.80 | 17.50 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.53 | 12.52 | 增加2.01个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 624,365.91 | 599,760.02 | 4.10 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 389,096.63 | 400,303.41 | -2.80 |
| 股本 | 62,958.20 | 63,000.00 | -0.07 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.14 | 7.27 | -1.79 |
上一篇:得之我幸失之我命类似的句子_得之我幸失之我命-当前速讯
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2023 港澳经济日报网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com